| No. | Nama | Jumlah Kekayaan |
| 1. | Aburizal Bakrie & keluarga | 5,4 miliar dollar AS |
| 3. | R. Budi Hartono | 3,14 miliar dollar AS |
| 5. | Eka Tjipta Widjaja & keluarga | 2,8 miliar dollar AS |
| 7. | Martua Sitorus | 2,1 miliar dollar AS |
| 9. | Peter Sondakh | 1,45 miliar dollar AS |
| 11. | Anthoni Salim & keluarga | 1,3 miliar dollar AS |
| 13 | Murdaya Poo | 900 juta dollar AS |
| 15. | Hary Tanoesoedibjo | 815 juta dollar AS |
| 17. | Sjamsul Nursalim & keluarga | 550 juta dollar AS |
| 19. | Paulus Tumewu | 440 juta dollar AS |
| 21. | Soegiharto Sosrodjojo & keluarga | 335 juta dollar AS |
| 23. | Hadi Surya | 345 juta dollar AS |
| 25. | Harjo Sutanto & keluarga | 315 juta dollar AS |
| 27. | Husein Djojonegoro & keluarga | 305juta dollar AS |
| 29. | Edwin Soeryadjaya | 250 juta dollar AS |
| 31. | Tan Kian | 225 juta dollar AS |
| 33. | Bambang Trihatmodjo | 200 juta dollar AS |
| 35. | Kris Wiluan | 185 juta dollar AS |
| 37. | Alim Markus & keluarga | 140 juta dollar AS |
| 39. | Jakob Oetama | 130 juta dollar AS |
sumber : kompas.com, forbes asia